2020-01-10
ล่าสุด DO'SFARM อัพเกรด Milk Tablets ได้เปิดตัวแล้วไม่เพียงแค่แพ็คเกจได้รับการอัพเกรด แต่ยังรวมถึงปริมาณสารอาหารด้วย
มาติดตามการวิเคราะห์ของฉันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราหวังว่าคุณจะชอบพวกเขา :)
| ก่อน | ตอนนี้ |
| 75% นมผงนำเข้าจากนิวซีแลนด์ | 81%นมผงนำเข้าจากนิวซีแลนด์ |
| ปริมาณโปรตีน ≥ 17% | ปริมาณโปรตีน≥ 31% |
| น้ำเหลืองจากวัว≥ 3% | น้ำเหลืองจากวัว≥ 3% |
| ก่อน | ตอนนี้ |
| 75% นมผงนำเข้าจากนิวซีแลนด์ | 81% นมผงนำเข้าจากนิวซีแลนด์ |
| ปริมาณโปรตีน ≥ 17% | ปริมาณโปรตีน ≥ 31% |
| อัตราการรับประทานอาหาร ≥ 3% | อัตราการรับประทานอาหาร ≥ 3% |
| รสชาติ | ข้อมูลจำเพาะ | บรรจุุภัณฑ์ |
| ต้นฉบับ | 52.8g | กระเป๋ายืน |
| 81.4g | ไห | |
| บลูเบอร์รี่ | 52.8g | กระเป๋ายืน |
| 81.4g | ไห |
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา